21.01.2025 | Brugge - Juventus | 2 1st half 2.90 Odd | LOSS |
| Derby - Sunderland | 2 2.15 Odd | WIN |
| Monaco - A. Villa | 1 2.35 Odd | WIN |
| | 14.65 Odd | LOSS |
20.01.2025 | Como - Udinese | 1 1st half 2.80 Odd | WIN |
| Roda - Cambuur | 2 2.85 Odd | WIN |
| Aek Larnaca - Apoel | BTTS 1.83 Odd | WIN |
| | 14.60 Odd | WIN |
19.01.2025 | Breda - Twente | 1 DNB 3.30 Odd | WIN |
| Goztepe - Antalyaspor | 1 1st half 2.17 Odd | WIN |
| Emmen - Eindhoven | 1 1st half 2.15 Odd | WIN |
| | 15.39 Odd | WIN |
18.01.2025 | Besiktas - Samsunspor | 1 1st half 2.55 Odd | LOSS |
| Hamburger - Koln | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Mechelen - Genk | 2 2.30 Odd | WIN |
| | 14.07 Odd | LOSS |
17.01.2025 | Hatayspor - Galatasaray | DC 1X 3.40 Odd | WIN |
| Western Utd - Newcastle Jets | 1 1.80 Odd | WIN |
| Eintracht - Borussia | 1 2.40 Odd | WIN |
| | 14.68 Odd | WIN |
15.01.2025 | Bochum - St. Pauli | 1 2.60 Odd | WIN |
| Wellington Phoenix - Sydney Fc | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Everton - A. Villa | 2 2.35 Odd | WIN |
| | 14.66 Odd | WIN |
14.01.2025 | Cardiff - Watford | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Plymouth - Oxford Utd | 2 2.85 Odd | LOSS |
| Livingston - Airdrieonians | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| | 14.36 Odd | LOSS |
13.01.2025 | Monza - Fiorentina | 1 DNB 3.00 Odd | WIN |
| Pisa - Carrarese | 1 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Real Soc - Villarreal | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 15.84 Odd | WIN |
12.01.2025 | Breda - Heerenveen | 1 1st half 2.90 Odd | LOSS |
| Bologna - Roma | Over 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| Salernitana - Sassuolo | 2 1st half 2.45 Odd | WIN |
| | 14.92 Odd | LOSS |
11.01.2025 | Alaves - Girona | 2 2.50 Odd | WIN |
| Reims - Nice | 2 2.70 Odd | WIN |
| Lorient - Metz | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| | 14.17 Odd | WIN |
10.01.2025 | Oss - Maastricht | 1 2.45 Odd | WIN |
| Borussia - Bayer L | 2 2.50 Odd | WIN |
| Sittard - G.A Eagles | 2 2.35 Odd | WIN |
| | 14.39 Odd | WIN |
05.01.2025 | Lecce - Genoa | 1 2.70 Odd | LOSS |
| Lens - Toulouse | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| Roma - Lazio | 1 2.55 Odd | WIN |
| | 15.14 Odd | LOSS |
04.01.2025 | Wycombe - Blackpool | 1 1st half 2.55 Odd | WIN |
| Arbroath - Alloa | 2 DNB 2.75 Odd | WIN |
| Leyton O. - Shrewsbury | X 1st half 2.22 Odd | WIN |
| | 15.56 Odd | WIN |
03.01.2025 | Nice - Rennes | 1 1st half 2.90 Odd | WIN |
| Juventus - Milan | Over 2,5 goals 2.30 Odd | WIN |
| Guimaraes - Sporting | 2 1st half 2.40 Odd | WIN |
| | 16.00 Odd | WIN |
02.01.2025 | Kilmarnock - St. Mirren | 1 1st half 2.88 Odd | WIN |
| Anorthosis - Paphos | 2 AH -1,5 2.67 Odd | WIN |
| St. Johnstone - Hibernian | Under 2,5 goals 1.98 Odd | WIN |
| | 15.23 Odd | WIN |
01.01.2025 | QPR - Watford | 2 2.63 Odd | LOSS |
| Flint Town - Newtown | 1 2.40 Odd | WIN |
| Sunderland - Sheffield Utd | 2 DNB 2.60 Odd | LOSS |
| | 16.41 Odd | LOSS |
29.12.2024 | St. Mirren - Dundee FC | 2 DNB 2.85 Odd | WIN |
| Bristol City - Portsmouth | 1 AH -1 2.25 Odd | WIN |
| Swansea - Luton | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 14.11 Odd | WIN |
28.12.2024 | Arbroath - Montrose | 1 1st half 2.38 Odd | WIN |
| Dumbarton - Kelty Hearts | 1 2.45 Odd | WIN |
| Central Coast Mariners - Auckland Fc | 2 2.38 Odd | WIN |
| | 13.87 Odd | WIN |
27.12.2024 | Adelaide Utd - Ws Wanderers | 2 DNB 3.20 Odd | WIN |
| Leuven - Beerschot | X 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Arouca - Gil Vicente | X 1st half 2.00 Odd | WIN |
| | 14.40 Odd | WIN |
26.12.2024 | Nottingham - Tottenham | 1 2.30 Odd | WIN |
| Norwich - Millwall | 1 1st half 2.95 Odd | WIN |
| Southampton - West Ham | 2 2.20 Odd | WIN |
| | 14.92 Odd | WIN |
23.12.2024 | Crawley - Birmingham | DC 1X 3.25 Odd | LOSS |
| Guimaraes - Nacional | BTTS 2.05 Odd | WIN |
| Fiorentina - Udinese | 1 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 14.65 Odd | LOSS |
22.12.2024 | Regensburg - Darmstadt | 1 DNB 3.10 Odd | WIN |
| Santa Clara - Braga | 2 2.30 Odd | WIN |
| Hearts - St. Johnstone | 1 1st half 2.05 Odd | WIN |
| | 14.61 Odd | WIN |
21.12.2024 | Viktoria Koln - Sandhausen | 1 1st half 2.70 Odd | LOSS |
| Torino - Bologna | 2 2.40 Odd | WIN |
| Venlo - Excelsior | X 1st half 2.42 Odd | WIN |
| | 15.68 Odd | LOSS |
20.12.2024 | Jong Utrecht - Helmond | 1 2.95 Odd | WIN |
| Club Nxt - Waregem | 2 1st half 2.12 Odd | WIN |
| Luton - Derby | Over 2,5 goals 2.20 Odd | WIN |
| | 13.75 Odd | WIN |
19.12.2024 | Lugano - Paphos | 1 1st half 2.80 Odd | WIN |
| Rapid V. - Copenhagen | 1 2.70 Odd | WIN |
| Heidenheim - St. Gallen | 1 1st half 2.07 Odd | WIN |
| | 15.64 Odd | WIN |
16.12.2024 | Galatasaray - Trabzonspor | X 1st half 2.85 Odd | LOSS |
| Braga - Famalicao | BTTS 1.95 Odd | WIN |
| Lazio - Inter | 2 1st half 2.65 Odd | WIN |
| | 14.72 Odd | LOSS |
15.12.2024 | Villarreal - Betis | 2 DNB 2.85 Odd | WIN |
| St. Truiden - Anderlecht | 2 1st half 2.55 Odd | WIN |
| Greuther Furth - Hannover | 1 DNB 2.10 Odd | WIN |
| | 15.26 Odd | WIN |
14.12.2024 | Nottingham - A. Villa | 2 2.80 Odd | LOSS |
| Wil - Bellinzona | 2 DNB 2.50 Odd | WIN |
| Reims - Monaco | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 15.40 Odd | LOSS |
13.12.2024 | Roda - Dordrecht | 2 DNB 2.65 Odd | WIN |
| Xamax - Aarau | 2 2.60 Odd | WIN |
| Jong Az - Emmen | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| | 16.19 Odd | WIN |
12.12.2024 | St. Gallen - Guimaraes | 1 3.25 Odd | LOSS |
| D. Minsk - Larne | X 1st half 2.15 Odd | WIN |
| Vikingur - Djurgardens | 2 2.15 Odd | WIN |
| | 15.02 Odd | LOSS |
10.12.2024 | Brugge - Sporting | 1 3.10 Odd | WIN |
| Shakhtar - Bayern M. | BTTS 1.95 Odd | WIN |
| Atalanta - Real M | 2 2.45 Odd | WIN |
| | 14.81 Odd | WIN |
08.12.2024 | Dender - Westerlo | 1 2.80 Odd | WIN |
| Leganes - Real Soc. | 2 1st half 2.70 Odd | WIN |
| Hoffenheim - Freiburg | Under 2,5 goals 2.08 Odd | WIN |
| | 15.72 Odd | WIN |
07.12.2024 | Dundee Utd - Kilmarnock | 2 3.80 Odd | LOSS |
| Hearts - Dundee Fc | 1 1st half 2.32 Odd | WIN |
| Girona - Real M. | 2 1.72 Odd | WIN |
| | 15.16 Odd | LOSS |
06.12.2024 | First V. - Liefering | X 3.40 Odd | LOSS |
| Amstetten - Voitsberg | 2 DNB 2.35 Odd | WIN |
| Celta - Mallorca | 1 1.83 Odd | WIN |
| | 14.62 Odd | LOSS |
04.12.2024 | Rangers - Kilmarnock | 1 AH -2,5 2.72 Odd | WIN |
| Arsenal - Man Utd | X 1st half 2.45 Odd | WIN |
| Dukla Prague - Slovacko | Over 2,5 goals 2.20 Odd | WIN |
| | 14.66 Odd | WIN |
03.12.2024 | Alloa - Dundarton | X 3.40 Odd | WIN |
| Werder - Darmstadt | X 1st half 2.42 Odd | WIN |
| Milan - Sassuolo | 1 1st half 1.80 Odd | WIN |
| | 14.81 Odd | WIN |
02.12.2024 | Copenhagen - Nordsjaelland | 1 1st half 2.60 Odd | LOSS |
| Apoel - Aris Limassol | 2 DNB 2.28 Odd | WIN |
| Otelul - Fcsb | Over 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| | 16.00 Odd | LOSS |
01.12.2024 | St. Gilloise - Antwerp | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Westerlo - Gent | X 1st half 2.38 Odd | WIN |
| Ham Kam - KFUM Oslo | 2 3.25 Odd | WIN |
| | 16.24 Odd | WIN |
30.11.2024 | Bologna - Venezia | 1 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Union B. - Bayer L | X 1st half 2.15 Odd | WIN |
| Valladolid - Atl. Madrid | 2 1st half 2.12 Odd | WIN |
| | 10.48 Odd | WIN |
29.11.2024 | Septemvri - Cherno M. | BTTS 2.25 Odd | WIN |
| Horn - Admira W. | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| Mallorca - Valencia | 1 2.05 odd | WIN |
| | 10.14 Odd | WIN |
28.11.2024 | D. Minsk - Copenhagen | BTTS 2.25 Odd | WIN |
| Noah - Vikingur | Under 2,5 goals 2.10 odd | WIN |
| Tns - Djurgardens | 2 2.10 Odd | WIN |
| | 9.92 Odd | WIN |
27.11.2024 | A. Villa - Juventus | 1 2.35 Odd | LOSS |
| Middlesbrough - Blackburn | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Girona | 1 DNB 2.38 Odd | WIN |
| | 13.42 Odd | LOSS |
26.11.2024 | Sp. Prague - Atl. Madrid | 2 AH -1.5 2.70 Odd | WIN |
| Sporting - Arsenal | 2 1st half 2.90 Odd | WIN |
| Stoke City - Preston | Under 2,5 goals 1.85 Odd | WIN |
| | 14.48 Odd | WIN |
25.11.2024 | Vendsyssel - Odense | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Aek Larnaca - Karmiotissa | Under 2,5 goals 2.28 Odd | WIN |
| Emmen - Graafschap | 1 1st half 2.80 Odd | WIN |
| | 15.32 Odd | WIN |
24.11.2024 | Horsens - Koge | X 1st half 2.70 Odd | WIN |
| Como - Fiorentina | 2 2.38 Odd | WIN |
| Aalborg - Viborg | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| | 15.10 Odd | WIN |
23.11.2024 | Kapfenberg - Horn | 1 1st half 2.37 Odd | WIN |
| Atl M - Alaves | BTTS 2.25 Odd | WIN |
| Essen - Sandhausen | 2 2.70 Odd | LOSS |
| | 14.40 Odd | LOSS |
22.11.2024 | Nordsjaelland - Aarhus | 1 2.00 Odd | WIN |
| Ried - Bregenz | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Floridsdorfer - Voitsberg | 3.10 Odd | WIN |
| | 15.50 Odd | WIN |
17.11.2024 | Latvia - Armenia | 2 2.25 Odd | WIN |
| England - Ireland | 1 AH -2 2.30 Odd | WIN |
| Italy - France | 2 2.80 Odd | WIN |
| | 14.49 Odd | WIN |
16.11.2024 | Gijon - Granada | 2 DNB 2.50 Odd | WIN |
| Sweden - Slovakia | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Racing Santander - Burgos | 1 AH -1,5 2.50 Odd | WIN |
| | 14.38 Odd | WIN |
15.11.2024 | Scotland - Croatia | 1 DNB 2.38 Odd | WIN |
| Luxembourg - Bulgaria | 2 2.70 Odd | WIN |
| Ecuador - Bolivia | 1 1st half 1.57 Odd | WIN |
| | 10.08 Odd | WIN |
14.11.2024 | Slovenia - Norway | 1 3.20 Odd | LOSS |
| Ireland - Finland | 1 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Qatar - Uzbekistan | Over 2,5 goals 2.08 Odd | WIN |
| | 15.30 Odd | LOSS |
10.11.2024 | Koge - Hvidovre | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Heerenveen - G.A. Eagles | 1 2.35 Odd | WIN |
| Monza - Lazio | 2 1st half 2.55 Odd | WIN |
| | 14.98 Odd | WIN |
09.11.2024 | Magdeburg - Ulm | X 3.45 Odd | WIN |
| Odense - Horsens | 1 1.80 Odd | WIN |
| Groningen - Sparta | 1 2.45 Odd | WIN |
| | 15.21 Odd | WIN |
08.11.2024 | Kasimpasa - Kayserispor | 2 DNB 3.10 Odd | WIN |
| Volendam - Jong Utrecht | X 1st half 2.70 odd | WIN |
| B93 - Fredericia | 2 1.75 Odd | WIN |
| | 14.64 Odd | WIN |
07.11.2024 | Ludogorets - Bilbao | Over 2,5 goals 2.30 Odd | WIN |
| RFS - Anderlecht | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Roma | 1 2.80 Odd | LOSS |
| | 15.46 Odd | LOSS |
06.11.2024 | Inter - Arsenal | Under 2,5 goals 1.73 Odd | WIN |
| Brugge - A. Villa | 1 3.20 Odd | WIN |
| Inter - Arsenal | 1 2.60 Odd | WIN |
| | 14.39 Odd | WIN |
05.11.2024 | Liverpool - Bayer L | 1 AH -1.5 2.75 Odd | WIN |
| PSV - Girona | 1 AH -1,5 2.75 Odd | WIN |
| Swansea - Watford | 1 2.10 Odd | WIN |
| | 15.88 Odd | WIN |
04.11.2024 | Septemvri - Botev | DC 1X 2.60 Odd | WIN |
| Samsunspor - Antalyaspor | 1 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Copenhagen - Silkeborg | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| | 14.62 Odd | WIN |
03.11.2024 | Trabzonspor - Fenerbahce | 2 1st half 2.30 Odd | WIN |
| A. Klagenfurt - Wolfsberger | 1 DNB 2.35 Odd | WIN |
| Esbjerg - Hobro | 1 1st half 2.62 Odd | WIN |
| | 14.16 Odd | WIN |
02.11.2024 | Asane - Lyn | 1 DNB 2.15 Odd | WIN |
| Mjondalen - Stabaek | 1 DNB 2.50 Odd | WIN |
| Sittard - Heerenveen | 1 1st half 2.75 Odd | WIN |
| | 14.78 Odd | WIN |
01.11.2024 | Ulsan HD - Gangwon | 1 1st half 2.70 Odd | WIN |
| Graafschap - Dordrecht | X 1st half 2.63 Odd | LOSS |
| Admira Wacker - Ried | 1 DNB 2.15 Odd | WIN |
| | 15.27 Odd | LOSS |
28.10.2024 | Malmo - Goteborg | BTTS 1.91 Odd | WIN |
| Oddevold - Skovde AIK | DC X2 2.50 Odd | WIN |
| Blackpool - Wigan | 2 3.20 Odd | LOSS |
| | 15.28 Odd | LOSS |
27.10.2024 | Wil 1900 - Vaduz | Under 2,5 goals 2.30 Odd | WIN |
| Grazer - Rapid V | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Crystal Palace - Tottenham | Under 2,5 goals 2.63 Odd | WIN |
| | 14.52 Odd | WIN |
26.10.2024 | Augsburg - Dortmund | 1 DNB 3.00 Odd | WIN |
| Mjallby - Gais | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| A. Vienna - Tirol | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| | 15.00 Odd | WIN |
25.10.2024 | St. Patricks - Derry City | 1 2.38 Odd | WIN |
| Oss - Jong AZ | 1 2.90 Odd | WIN |
| Hillerod - Horsens | Under 2,5 goals 2.25 Odd | WIN |
| | 15.53 Odd | WIN |
24.10.2024 | Qarabag - Ajax | 2 2.20 Odd | WIN |
| Midtjylland - St. Gilloise | 1 1st half 2.88 Odd | WIN |
| Rapid V - Noah | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| | 15.21 Odd | WIN |
23.10.2024 | Luton - Sunderland | 2 2.70 Odd | WIN |
| Barcelona - Bayern M | 1 2.38 Odd | WIN |
| Atl M - Lille | X 1st half 2.40 Odd | LOSS |
| | 15.42 Odd | LOSS |
22.10.2024 | QPR - Coventry | 2 1st half 3.10 Odd | WIN |
| Viktoria Koln - Ingolstadt | 1 2.90 Odd | WIN |
| Aue - Cottbus | Over 2,5 goals 1.65 Odd | WIN |
| | 14.83 Odd | WIN |
21.10.2024 | Goteborg - AIK | 2 2.20 Odd | WIN |
| Cambuur - Eindhoven | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Kongsvinger - Stabaek | 2 2.88 Odd | WIN |
| | 15.21 Odd | WIN |
20.10.2024 | Wolfsburg - Werder | 2 DNB 2.43 Odd | WIN |
| St. Liege - Charleroi | 1 2.90 Odd | WIN |
| Tirol - Lask Linz | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 15.50 Odd | WIN |
19.10.2024 | Lahti - Ekenas | Under 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| Jeonbuk - Daejeon | DC X2 2.00 Odd | WIN |
| Southampton - Leicester | 1 1st half 2.75 Odd | WIN |
| | 14.85 Odd | WIN |
18.10.2024 | Leeds - Sheffield Utd | 1 AH -1,5 3.30 Odd | WIN |
| Kawasaki Frontale - G. Osaka | Under 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| Shelbourne - Waterford | 1 AH -1 2.35 Odd | WIN |
| | 16.29 Odd | WIN |
15.10.2024 | Spain - Serbia | X 1st half 2.50 Odd | LOSS |
| Switzerland - Denmark | BTTS 2.00 Odd | WIN |
| Briston Ferry - Haverfordwest | DC 1X 3.10 Odd | LOSS |
| | 15.50 Odd | LOSS |
14.10.2024 | Georgia - Albania | X 1st half 2.10 Odd | WIN |
| Iceland - Turkey | 2 AH -1,5 3.30 Odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | 2 2.15 Odd | WIN |
| | 14.90 Odd | WIN |
13.10.2024 | Malta - Moldova | 1 2.70 Odd | WIN |
| Austria - Norway | 1 AH -1 2.68 Odd | WIN |
| Maastricht - Venlo | 1 2.15 Odd | WIN |
| | 15.56 Odd | WIN |
12.10.2024 | Serbia - Switzerland | 1 2.65 Odd | WIN |
| Lithuania - Kosovo | 2 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Spain - Denmark | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| | 15.26 Odd | WIN |
11.10.2024 | Estonia - Azerbaijan | 1 3.20 Odd | WIN |
| Derry City - Bohemians | DC X2 2.25 Odd | WIN |
| Waterford - Drogheda | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 15.84 Odd | WIN |
10.10.2024 | Latvia - N. Macedonia | 2 2.00 Odd | WIN |
| Finland - Ireland | Over 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| Gibraltar - San Marino | Over 2,5 goals 2.75 Odd | LOSS |
| | 14.85 Odd | LOSS |
06.10.2024 | Fiorentina - Milan | 1 DNB 2.43 Odd | WIN |
| Sevilla - Betis | 1 2.70 Odd | WIN |
| Chelsea - Nottingham | Under 2,5 goals 2.38 Odd | WIN |
| | 15.62 Odd | WIN |
05.10.2024 | Sion - Yverdon | DC X2 2.63 Odd | WIN |
| Aarau - Vaduz | Under 2,5 goals 2.52 Odd | WIN |
| Dender - Charleroi | 1 DNB 2.38 Odd | WIN |
| | 15.77 Odd | WIN |
04.10.2024 | Marseille - Angers | X 1st half 2.75 Odd | WIN |
| UCD - Bray | 1 2.30 Odd | LOSS |
| Sunderland - Leeds | 2 2.25 Odd | LOSS |
| | 14.23 Odd | LOSS |
03.10.2024 | RFS - Galatasaray | X 1st half 2.75 Odd | LOSS |
| Olympiakos - Braga | 1 2.10 Odd | WIN |
| Rangers - Lyon | 1 2.45 Odd | LOSS |
| | 14.15 Odd | LOSS |
02.10.2024 | A. Villa - Bayern M | Under 2,5 goals 2.38 Odd | WIN |
| Levanger - Stabaek | 2 2.45 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Brugge | Under 2,5 goals 2.63 Odd | WIN |
| | 15.34 Odd | WIN |
01.10.2024 | Rapid V II - Amstetten | Under 2,5 goals 2.50 Odd | WIN |
| St. Polten - Admira | X 1st half 2.00 Odd | WIN |
| West Brom - Middlesbrough | 2 3.00 Odd | WIN |
| | 15.00 Odd | WIN |
30.09.2024 | Ostersunds - Oddevold | 2 3.20 Odd | WIN |
| Nordsjaelland - Brondby | 1 2.45 Odd | WIN |
| Bornemouth - Southampton | 1 1st half 2.00 Odd | WIN |
| | 15.68 Odd | WIN |
29.09.2024 | Betis - Espanyol | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Sandefjord - Rosenborg | Under 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| Kups - Haka | X 1st half 2.60 Odd | WIN |
| | 14.35 Odd | WIN |
28.09.2024 | Yverdon - St. Gallen | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Hamburger - Paderborn | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Servette - Lausanne | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| | 14.10 Odd | WIN |
27.09.2024 | Maastricht - Oss | X 1st half 2.50 Odd | LOSS |
| Bray - Cork City | 2 2.00 Odd | LOSS |
| Eupen - Genk U23 | 1 AH -1,5 3.00 Odd | WIN |
| | 15.00 Odd | LOSS |
26.09.2024 | Ajax - Besiktas | 1 AH -1 2.68 Odd | WIN |
| Fenerbahce - St. Gilloise | 1 1st half 2.25 Odd | WIN |
| Cercle Brugge - Gent | 1 DNB 2.38 Odd | WIN |
| | 14.35 Odd | WIN |
25.09.2024 | AZ - Elfsborg | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Start - Asane | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| Midtjylland - Hoffenheim | Under 2,5 goals 2.75 Odd | WIN |
| | 15.18 Odd | WIN |
22.09.2024 | Feyenoord - Breda | Under 2,5 goals 3.40 Odd | WIN |
| Sonderjyske - Vejle | 1 2.00 Odd | WIN |
| Heerenveen - Groningen | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| | 15.64 Odd | WIN |
21.09.2024 | B 93 - Horsens | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| Nurnberg - Hertha | Under 2,5 goals 2.40 Odd | WIN |
| Reims - PSG | Under 2,5 goals 2.63 Odd | WIN |
| | 14.83 Odd | WIN |
20.09.2024 | Beveren - Seraing | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Bohemians - Drogheda | DC X2 2.00 Odd | WIN |
| Augsburg - Mainz | 2 3.00 Odd | WIN |
| | 15.00 Odd | WIN |
19.09.2024 | Crvena Zvezda - Benfica | 2 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Leganes - Bilbao | Over 2,5 goals 3.00 Odd | LOSS |
| Helsingborg - Oddevold | X 1st half 2.20 Odd | WIN |
| | 15.84 Odd | LOSS |
18.09.2024 | Man City - Inter | DC X2 3.00 Odd | WIN |
| Betis - Getafe | Over 2,5 goals 2.75 Odd | WIN |
| Tokushima - Shimizu | Over 2,5 goals 1.95 Odd | WIN |
| | 16.09 Odd | WIN |
17.09.2024 | Twente - Heerenveen | Under 2,5 goals 3.10 Odd | WIN |
| Mallorca - Real Sociedad | 1 3.00 Odd | WIN |
| Plzen - Sigma Olomouc | 1 1st half 1.83 Odd | WIN |
| | 17.02 Odd | WIN |
16.09.2024 | Lok Sf - CSKA | X 1st half 2.25 Odd | LOSS |
| Jong Utrecht - Den Bosch | 2 2.50 Odd | WIN |
| Aalesund - Sandnes | DC X2 2.63 Odd | LOSS |
| | 14.79 Odd | LOSS |
15.09.2024 | Genoa - Roma | 2 2.25 Odd | LOSS |
| Lens - Lyon | Under 2,5 goals 2.50 Odd | WIN |
| Sarpsborg - Kristiansund | Under 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| | 15.19 Odd | LOSS |
14.09.2024 | Bornemouth - Chelsea | 2 2.20 Odd | WIN |
| Southampton - Man Utd | 2 AH -1 2.35 Odd | WIN |
| Jeju Utd - Daegu | 2 2.70 Odd | WIN |
| | 13.96 Odd | WIN |
13.09.2024 | Inter Turku - Ekenas | Under 2,5 goals 2.88 Odd | WIN |
| Ulsan HD - Gangwon | 1 1st half 2.62 Odd | WIN |
| Finn Harps - Longford | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| | 15.09 Odd | WIN |
07.09.2024 | Moldova - Malta | 1 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Kagoshima Utd - Iwaki | 2 1st half 3.00 Odd | WIN |
| Ukraine - Albania | Over 2,5 goals 2.10 Odd | WIN |
| | 15.12 Odd | WIN |
06.09.2024 | Tenerife - Santander | 2 2.80 Odd | WIN |
| Graafschap - Eindhoven | Under 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| Kosovo - Romania | Over 2,5 goals 2.03 Odd | WIN |
| | 15.35 Odd | WIN |
05.09.2024 | Portugal - Croatia | 1 AH -1,5 2.38 Odd | LOSS |
| Estonia - Slovenia | DC 1X 2.63 Odd | LOSS |
| Azerbaijan - Sweden | DC 1X 2.37 Odd | LOSS |
| | 14.83 Odd | LOSS |
01.09.2024 | Brann - Sarpsborg | DC X2 2.63 Odd | WIN |
| Utrecht - Twente | 1 2.80 Odd | WIN |
| Goteborg - Hammarby | Under 2,5 goals 2.00 Odd | WIN |
| | 14.73 Odd | WIN |
31.08.2024 | West Brom - Swansea | 1 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Mjallby - Halmstad | 1 AH -1,5 2.38 Odd | WIN |
| Vasteras - Sirius | X 1st half 2.30 Odd | WIN |
| | 13.69 Odd | WIN |
30.08.2024 | Liefering - Sturm Graz AM | DC X2 2.95 Odd | WIN |
| Genk - Westerlo | 1 AH -1 2.10 Odd | DRAW |
| Stade Nyonnais - Lausanne Ouchy | 1 2.45 Odd | LOSS |
| | 15.18 Odd | LOSS |
29.08.2024 | Servette - Chelsea | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Zrinjski - Guimaraes | 2 2.00 Odd | WIN |
| Celje - Pyunik | 1 AH -1,5 3.00 Odd | WIN |
| | 15.00 Odd | WIN |
25.08.2024 | Darmstadt - Nurnberg | Under 2,5 goals 2.15 Odd | WIN |
| Roma - Empoli | DC X2 2.63 Odd | WIN |
| Lens - Brest | 1 AH -1 2.60 Odd | WIN |
| | 14.71 Odd | WIN |
24.08.2024 | Aarau - Etoile Carouge | 1 2.45 Odd | WIN |
| Dortmund - Eintracht | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Greuther Furth - Paderborn | Under 2,5 goals 2.70 Odd | WIN |
| | 16.54 Odd | WIN |
23.08.2024 | Celta - Valencia | 1 1st half 2.75 Odd | WIN |
| Kapfenberg - St. Polten | 1 2.90 Odd | WIN |
| UCD - Finn Harps | 1 1.85 Odd | WIN |
| | 14.75 Odd | WIN |
22.08.2024 | CFR Cluj - Paphos | 1 1st half 2.60 Odd | WIN |
| Kryvbas - Betis | Under 2,5 goals 2.15 Odd | WIN |
| Panevezys - TNS | 2 2.75 Odd | WIN |
| | 15.37 Odd | WIN |
18.08.2024 | Ulsan HD - Suwon | 1 AH -1 2.60 Odd | LOSS |
| Ekenas - HJK | X 1st half 2.50 Odd | WIN |
| Rennes - Lyon | 1 1st half 2.88 Odd | WIN |
| | 18.72 Odd | LOSS |
17.08.2024 | Brest - Marseille | 2 2.40 Odd | WIN |
| Arsenal - Wolves | Under 2,5 goals 3.00 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Teplice | BTTS 2.25 Odd | WIN |
| | 16.20 Odd | WIN |
16.08.2024 | Oddevold - Utsiktens | 1 1st half 2.75 Odd | WIN |
| Venlo - Vitesse | X 1st half 2.40 Odd | WIN |
| Admira - Lafnitz | Under 2,5 goals 2.15 Odd | WIN |
| | 14.19 Odd | WIN |
15.08.2024 | Djurgardens - Ilves | 1 1st half 1.91 Odd | WIN |
| Zira - Osijek | Over 2,5 goals 2.38 Odd | WIN |
| AEK - Noah | X 1st half 3.20 Odd | WIN |
| | 14.55 Odd | WIN |
13.08.2024 | Paide - Hacken | X 1st half 2.88 Odd | WIN |
| Ludogorets - Qarabag | 2 1st half 2.75 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Slavia Prague | Under 2,5 goals 2.05 Odd | WIN |
| | 16.24 Odd | WIN |
11.08.2024 | Sturm Graz - Hartberg | Under 2,5 goals 2.35 Odd | WIN |
| KFUM Oslo - Rosenborg | 1 2.30 Odd | WIN |
| Hibernian - Celtic | Under 2,5 goals 3.00 Odd | WIN |
